Home » Piani e Prezzi TCard utenza digitale
sell
Soluzioni flessibili per ogni esigenza
Consulta i piani disponibili e scopri quanto è semplice iniziare a usare Teikei per digitalizzare il tuo networking!
Free
0 €
SEMPRE!
1 utenza
Prova Teikei gratuitamente!
- Biglietto da visita digitale
- Add to Wallet per iOs e Android
- TCard standard attivabile
- TCard personalizzata attivabile
- Personalizzazione profilo
- Modifica contenuti illimitata
- Condivisione contatti
- Micro-CRM per gestione lead
- Gestione tag e touchpoint
- Modulo iscrizione eventi TCatch
- Export dati CSV
- Video tutorial
- Supporto via email
Pro
1,50 €
/mese, per utenza digitale
1 utenza
Per i veri professionisti!
Tutte le funzioni incluse in Free, oltre a:
- OCR powered by Gemini
- Gestione documenti
- Gestione video e immagini
- Note audio nei lead
- Email di ringraziamento
- Condivisione profilo e documenti
- Modulo Pitch
15% sconto su TCard fisica (standard o personalizzata)
Business
2,00 €
/mese, per utenza digitale
da 2 a 50 utenze
Per team e piccole aziende
Tutte le funzioni incluse in Pro, oltre a:
- Dashboard Admin per la gestione delle utenze team/azienda
- Formazione dedicata
- Supporto telefonico
- Modulo TCatch attivabile (option)
+15% sconto su TCard fisica personalizzata (30% totale)
Enterprise
.....
Tariffe personalizzate
+50 utenze
Per le aziende più strutturate
Tutte le funzioni incluse, oltre a:
- Modulo TCatch integrato
- Formazione personalizzata per tutto il team aziendale
- Assistenza prioritaria
- Onboarding dedicato
- Servizio grafico per la personalizzazione di asset e TCard
Non trovi la soluzione giusta per te?
NB: i prezzi sono al netto dell’IVA. Fatturazione annuale per gli abbonamenti dei piani Pro e Business.
Caratteristiche dei piani
| Features | Free | Pro | Team | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| Utenze digitali e fisiche | ||||
| Utenze attivabili | 1 | 1 | 2-10 | +10 |
| Utenze digitali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collegamento con card fisica (standard o custom) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sezione Contenuti (modifiche illimitate) | ||||
| - Immagine di profilo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Logo aziendale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Dati personali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Profili social network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Dati aziendali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Documenti (limite peso per ogni documento: 10Mb) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| - Video (link a piattaforme Vimeo e Youtube) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| - Immagini (limite peso per ogni immagine: 3Mb) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| - Link | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sezione Gestione Profilo | ||||
| - Duplicazione del profilo esistente o creazione di altri profili | ✓ | ✓ | ✓ | |
| - Contenuti e aspetto differenti per ogni profilo | ✓ | ✓ | ✓ | |
| - URL dedicato per ogni profilo | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fase attiva: cattura dei contatti | ||||
| - Scansione ORC AI-driven by Gemini | ✓ | ✓ | ✓ | |
| - Scansione QR Code (formato vCard o TCard) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Inserimento manuale in form contatto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fase passiva: condivisione del profilo Teikei | ||||
| - Tramite QR Code personale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Tramite card fisica NFC (per chi ne è possessore) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Tramite Wallet iOs o Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Tramite sezione "condividi pofilo" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sezione Lead | ||||
| - Cattura del contatto Lead e registrazione su CRM Teikei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Modifica del contatto Lead | ||||
| -- Dati personali e dati aziendali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| -- Note testuali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| -- Note Audio | ✓ | ✓ | ✓ | |
| -- Immagini | ✓ | ✓ | ✓ | |
| -- Categorizzazione Origine contatto (Touchpoint) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| -- Categorizzazione generica del contatto (Tag) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Invio email automatica di ringraziamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Download vCard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Condivisione dei documenti proprietari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Esportazione dei dati in formato CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Scelta dei preset in formato CSV (Salesforce, HubSpot, Monday, Brevo..) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sezione Condivisione Profilo | ||||
| - Condivisione di documenti e dati del profilo tramite email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Scelta del destinatario: | ||||
| -- Invio singolo (immissione email) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| -- invio multiplo (selezione touchpoint target) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sezione Settings | ||||
| - Modifica email di registrazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Modifica URL di redirect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Creazione categorie Touchpoint | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Creazione categorie Tag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esportazione dati | ||||
| - Esportazione Lead, come specificato nella sezione Lead (formato CSV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servizi | ||||
| Help Center sempre attivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto via email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto con personale dedicato | ✓ | ✓ | ||
| Onboarding assistito dei profili aziendali | ✓ | ✓ | ||
| Implementazioni funzionalità dedicate | ✓ | ✓ | ||














